Véhicule à énergie nouvelle BYD-Song PLUS 2021
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2021Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Modèle | Chanson PLUS New Energy 2021 DM-i 51 KM noble | Version phare PLUS 5G du Song PLUS New Energy 2021 DM-i 110KM | Version phare PLUS 5G du Song PLUS New Energy 2021 DM-i 100KM 4WD |
|---|---|---|---|
| Faire | BYD | BYD | BYD |
| Niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Normes environnementales | VI | VI | VI |
| Délai de mise sur le marché | 2021.03 | 2022.05 | 2022.05 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 51 | 110 | 100 |
| Temps de charge rapide (heures) | - | - | - |
| Temps de charge lent (heures) | - | - | - |
| Pourcentage de charge rapide | - | - | - |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 81 | 81 | 102 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 132 | 145 | 265 |
| Couple moteur maximal (N·m) | 135 | 135 | 231 |
| Couple total du moteur (Nm) | 316 | 325 | 596 |
| moteur | 1,5 L 110 CV L4 | 1,5 L 110 ch L4 | 1.5T 139 CV L4 |
| Moteur (Ps) | 180 | 197 | 360 |
| boîtier de transmission | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1670 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | - | 170 | 180 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 8.5 | 7.9 | 5.9 |
| Accélération officielle de 0 à 50 km/h (s) | - | - | - |
| Accélération mesurée de 0 à 100 km/h (s) | - | ||
| Mesuré à 100-0 km/h de freinage (m) | - | - | - |
| Kilométrage d'endurance mesuré (km) | - | . | - |
| Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
| Consommation de carburant dans l'état de charge le plus bas (U100km) | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| Consommation de carburant équivalente en énergie électrique (500 km) | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Consommation de carburant mesurée (L/100km) | - | - | - |
| Garantie du véhicule | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 














