Véhicule à énergie nouvelle BYD-Song Pro 2022
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Modèle | Chanson Pro New Energy 2022 DM-i 51 km de luxe | Chanson Pro New Energy 2022 DM-i 51km noble | Chanson Pro New Energy 2022 DM-i 51 km Honorable | Le vaisseau amiral Song Pro New Energy 2022 DM-i 110 km | Song Pro New Energy 2022 DM-i 110 km phare Pro |
---|---|---|---|---|---|
Faire | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
Normes environnementales | VI | VI | VI | VI | VI |
Délai de mise sur le marché | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Temps de charge rapide (heures) | - | - | - | - | - |
Temps de charge lent (heures) | - | - | - | - | - |
Pourcentage de charge rapide | - | - | - | - | - |
Puissance maximale du moteur (kW) | |||||
Puissance totale du moteur (kW) | |||||
Couple moteur maximal (N·m) | |||||
Couple total du moteur (Nm) | |||||
moteur | 1,5 L 110 CV L4 | 1,5 L 110 CV L4 | 1,5 L 110 CV L4 | 1,5 L 110 CV L4 | 1,5 L 110 CV L4 |
Moteur (Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
boîtier de transmission | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
Consommation de carburant dans l'état de charge le plus bas (L/100 km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Garantie du véhicule | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant