BYD Tang, un véhicule électrique à énergie nouvelle
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Faire | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Modèle exclusif X Tang New Energy 2022 DM-i 252KM | Véhicule électrique Tangxin Energy 2022 600 km de type exclusif | Tangxin Energy 2022 EV 730KM Type exclusif | Tangxin Energy 2022 EV 635KM, modèle phare à quatre roues motrices | Tangxin Energy 2022 DM-p 215KM modèle haut de gamme à quatre roues motrices | Modèle exclusif à quatre roues motrices DM-p 215KM 2022 de Tangxin Energy | Le modèle phare à quatre roues motrices DM-p 215KM 2022 de Tangxin Energy |
Niveau | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen |
Type d'énergie | Hybride rechargeable | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | |||
Délai de mise sur le marché | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
Autonomie électrique pure WLTC (km) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
Temps de charge rapide (heures) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Temps de charge lent (heures) | - | - | - | - | - | - | - |
Pourcentage de charge rapide | - | 80 | 80 | 80 | 080 | 80 | 80 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
Puissance totale du moteur (kW) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
Couple moteur maximal (N·m) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
Couple total du moteur (Nm) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
moteur | 1.5T139 CV L4 | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | 1.5T139 CV L4 | 1.5T139 CV L4 | |
Moteur (Ps) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant