BYD Yuan PLUS S 2022 430 KM 510 KM
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
modèle | Yuan PLU S 2022 430KM luxe | yuan PLUS 2022 430KM noble | yuan PLUS 2022 510KM honorable | yuan PLUS 2022 510KM phare | YUAN PLUS 2022 510KM vaisseau amiral PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Faire | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Délai de mise sur le marché | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temps de charge lent (heures) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Couple maximal (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Moteur (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Accélération mesurée de 0 à 100 km/h (s) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
Mesuré à 100-0 km/h de freinage (m) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant