Beijing BJ40 2023 2.0D 2.3T 2.0T automatique Transmission intégrale
$0.00nouveauPuissance : Essence-DieselAnnée : 2023Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Faire | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin | Cross-country de Pékin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Type d'énergie | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
Normes de protection de l'environnement | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
délai de mise sur le marché | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Puissance maximale (kW | 120 | 120 | 120 | 155 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Couple maximal (Nm) | 380 | 380 | 380 | 330 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 |
moteur | 2.0T L4 de 163 chevaux | 2.0T L4 de 163 chevaux | 2.0T L4 de 163 chevaux | 2.3T211 chevaux L4 | 2.3T 231 chevaux L4 | 2.0T L4 de 224 chevaux | 2.0T L4 de 224 chevaux | 2.0T L4 de 224 chevaux | 2.0T L4 de 224 chevaux |
boîte de vitesses | Transmission manuelle à 8 vitesses | Transmission manuelle à 8 vitesses | Transmission manuelle à 8 vitesses | Manuelle à 5 vitesses | Transmission automatique à 6 vitesses | Transmission automatique à 8 vitesses | Transmission manuelle à 8 vitesses | Transmission manuelle à 8 vitesses | Transmission manuelle à 8 vitesses |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 |
Morphologie du corps | SUV 4 portes et 5 places | SUV de 475 places | SUV 4 portes et 5 places | SLN 4 portes, 5 places | SUV 4 portes et 5 places | SUV 4 portes et 5 places | SUV 4 portes et 5 places | SUV 4 portes et 5 places | SUV 4 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | |||||||||
Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.1 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 9.85 | 9.85 | ||||
Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant