Boîte Dongfeng Nano
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Modèle | Nano BOX 2022 type de plaisir léger | Nano BOX 2022 type de conduite légère | Nano BOX 2022 Plus Light | Nano BOX 2022 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Faire | moteur dongfeng | moteur dongfeng | moteur dongfeng | moteur dongfeng |
| Niveau | Petit SUV | Petit SUV | Petit SUV | Petit SUV |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Délai de mise sur le marché | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.11 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 331 | 331 | 351 | 351 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temps de charge lent (heures) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Puissance maximale (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Couple maximal (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Moteur (Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes 4 places | SUV 5 portes 4 places | SUV 5 portes 4 places | SUV 5 portes 4 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | - | - | - | - |
| Accélération officielle de 0 à 50 km/h (s) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 











