Geely Boyue 2023
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2023Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Modèle | Modèle de luxe Boyue L2023 1.5TD DCT | Boyue L2023 1.5TD DCT Édition Honor | Modèle haut de gamme Boyue L2023 1.5TD DCT | Modèle haut de gamme Boyue L2023 2.0TD DCT | Modèle phare Boyue L2023 2.0TD DCT | Boyue L2023 1.5TD Hi-F Super Speed | Boyue L2023 1.5TDHi-F Super |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faire | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
| Niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique |
| Normes de protection de l'environnement | MI nationale | MI nationale | MI nationale | MI nationale | MI nationale | MI nationale | MI nationale |
| délai de mise sur le marché | 2022.10 | 2023.05 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.1 | 2022.1 |
| Puissance maximale (kW) | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Couple maximal (Nm) | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 545 | 545 |
| moteur | 1.5T 181 chevaux L4 | 1.5T 181 chevaux L4 | 1.5T 181 chevaux L4 | 2.0T218 chevaux L4 | 2.0T L4 de 218 chevaux | 1.5T 150 chevaux L3 | 1.5T 150 chevaux L3 |
| Moteur (Ps) | 136 | 136 | |||||
| boîte de vitesses | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | DHT à 3 vitesses | DHT à 3 vitesses |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 175 | 175 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | |||||||
| Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 4.2 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.7 | 4.7 |
| Garantie du véhicule | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | Quatre ans ou 100 000 kilomètres |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 














