LYNKCO 09 2021 2.0T
$0.00nouveauPuissance : HybrideAnnée : 2021Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Faire | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | LYNKCO 09 2021 2.0TPro 7 places | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 7 places | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 6 places | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 7 places | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 6 places |
Niveau | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand |
Type d'énergie | Système mixte léger essence + 48 V | Système mixte léger essence + 48 V | Système mixte léger essence + 48 V | Système mixte léger essence + 48 V | Système mixte léger essence + 48 V |
Normes environnementales | VI | VI | VI | VI | VI |
Délai de mise sur le marché | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
Puissance maximale (kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Couple maximal (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
moteur | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 |
boîtier de transmission | Boîte manuelle à 8 vitesses à intégration automatique | Boîte manuelle à 8 vitesses à intégration automatique | Boîte manuelle à 8 vitesses à intégration automatique | Boîte manuelle à 8 vitesses à intégration automatique | Boîte manuelle à 8 vitesses à intégration automatique |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 6 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 6 places |
Vitesse maximale (km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Accélération mesurée de 0 à 100 km/h (s) | - | - | 7.73 | - | - |
Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | - | - | 38.3 | - | - |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Ramasser / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Ramasser / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant