VoyahDream2023
$56999.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2023Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Faire | voyager | voyager | voyager | voyager | voyager | voyager |
| Catégorie/Classe | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand |
| Modèle | Dreamer 2022, version à faible émission de carbone de la maison | Sac de conduite Dreamer 2022 version à faible teneur en carbone de Xiang+Zhi | Dreamer 2022 version à faible émission de carbone du pack Dream + Smart | Dreamer 2022 version 0 carbone à domicile 475km | Dreamer 2022 version 0 carbone + suite Charter aérien 605km | Dreamer 2022 version 0 carbone de Xiang+Zhi Temps de conduite : 475 km |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Norme environnementale | Chine VI | Chine VI | Chine VI | |||
| LongueurLargeurHauteur (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
| Morphologie du corps | Monospace 5 portes et 7 places | Monospace 5 portes et 7 places | Monospace 5 portes et 7 places | Monospace 5 portes et 7 places | Monospace 5 portes et 7 places | Monospace 5 portes et 7 places |
| Date de sortie | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| Garantie du véhicule | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 475 | 605 | 475 | |||
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 82 | 82 | 82 | |||
| Temps de charge rapide (heures) | 0.75 | 1 | 0.75 | |||
| Temps de charge lent (heures) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 13 | 10 |
| Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||
| Consommation de carburant en état de charge minimum (L/100 km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Consommation de carburant équivalente en énergie (L/100km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Puissance du moteur électrique (Ps) | 394 | 394 | 394 | 435 | 435 | 435 |
| Transmission | Boîte de vitesses monovitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses monovitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses monovitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses monovitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses monovitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses monovitesse pour véhicule électrique |
| Couple maximal du moteur (Nm) | 610 | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 































