Maison >produit >Collier intelligent AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 Édition 70 Technologie 80 Happy Edition 80 Collier intelligent
Collier intelligent AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 Édition 70 Technologie 80 Happy Edition 80 Collier intelligent
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Faire | AION | AION | AION | AION | AION |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | AION Y Plus 2023 70 Happy Edition | Collier intelligent AION Y Plus 2023 70 | " | ||
| AION Y Plus 2023 70 Édition Technologie" | AION Y Plus 2023 80 Happy Edition | Collier intelligent AION Y Plus 2023 80 | |||
| Niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Délai de mise sur le marché | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| Temps de charge rapide (heures) | - | - | - | - | - |
| Temps de charge lent (heures) | - | - | - | - | - |
| Pourcentage de charge rapide | - | - | - | - | - |
| Puissance maximale (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Couple maximal (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Moteur (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
| Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 















