Véhicule à énergie nouvelle Changan Yidong
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Modèle | Eado New Energy 2022 EV460 Smart Travel Édition de réservation en ligne Lithium Fer Phosphate | Eado New Energy 2022 EV460 Zhixing Édition de réservation en ligne Sanyuanli | Eado New Energy 2022 EV460 Zhihuan version en ligne lithium fer phosphate | Eado New Energy 2022 EV460 version coûteuse du lithium fer phosphate |
---|---|---|---|---|
Fabricant | Changan Automobile | Changxuan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
niveau | voiture australienne compacte | Voiture serrée | voiture compacte | voiture compacte |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
délai de mise sur le marché | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.08 |
Autonomie de croisière NEDC en mode purement électrique (km) | 401.00 | 401.00 | 385 | 401 |
Temps de charge rapide (heures) | 1 | 1 | 1.33 | 0.83 |
Temps de chargement de l'encre (heures) | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 | |
La plus grande réussite W | 120 | 120 | 120 | 120 |
Couple maximal (N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Moteur (Ps | 183 | 183 | 183 | 183 |
Longueur*En concurrence avec « hauteur » (mm) | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 |
Morphologie du corps | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Véhicule à trois fonctions à 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places |
Relevé maximal du véhicule (km/h) | 145 | 145 | 135 | 145 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 |
Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.47 |
Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans pour 100 000 kilomètres |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant