Accord 2022 260TUR 260TUF Rui Hybride 2,0 L
$0.00nouveauPuissance : Essence-DieselAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Faire | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
---|---|---|---|---|
Modèle | Accord 2022 Rui Hybrid 2.0L Édition Ruiku | Accord 2022 260TURBO version confortable | Accord 2022 260TURBO Édition Deluxe | Accord 2022 260TUF Fantasy Night, vaisseau amiral |
Niveau | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne |
Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
Normes environnementales | VI | VI | VI | VI |
Délai de mise sur le marché | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
Puissance maximale (KW) | 158 | 143 | 143 | 143 |
Couple moteur maximal (Nm) | 175 | 260 | 260 | 260 |
Couple total du moteur (Nm) | 315 | - | - | - |
moteur | 2,0 L 148 CV L4 | 1.5T 194 CV L4 | 1.5T 194 CV L4 | 1.5T 194 CV L4 |
Moteur (Ps) | ||||
boîtier de transmission | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 |
Morphologie du corps | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 188 | 188 | 188 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | - | - | - | - |
Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 4.82 | 6.56 | 6.56 | 6.6 |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant