Audi A4L 2022 40 TFSI 45 TFSI 35T
$0.00nouveauPuissance : Essence-DieselAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Faire | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Audi A4L 2022 40 TFSI à la mode et dynamique | Audi A4L 2022 40 TFSI à la mode et élégante | Audi A4L 2022 40 TFSI enveloppée dans un style dynamique | L'Audi A4L 2022 40 TFSI est emballée en Chine et devient un modèle difficile | Audi A4L 2022 40 TFSIquattro RS modèle haute vitesse | Audi A4L 2022 45 TFSI quattro modèle dynamique haut de gamme | Audi A4L 2022 35T modèle élégant et dynamique |
| Niveau | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| délai de mise sur le marché | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| Puissance maximale (kW | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 110 |
| Couple maximal (Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 270 |
| moteur | 2.0T L4 de 190 chevaux | 2.0T L4 de 190 chevaux | 2.0T L4 de 190 chevaux | 2.0T L4 de 190 chevaux | 2.0T L4 de 190 chevaux | 2.0T L4 de 252 chevaux | 2.0T L4 de 150 chevaux |
| boîte de vitesses | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Combinaison double haute vitesse humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports | Embrayage double humide à 7 blocs | Combinaison double haute vitesse humide à 7 rapports | Boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports |
| Longueur et hauteur (mm) | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847~1411 | 4858*1847*1439 |
| corps de guitare | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 220 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9 | 10 |
| Consommation globale de carburant NEDC (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 8.2 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 8.78 | 6.78 | 6.78 | 7 | 7 | 8 | |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 

















