BMW Série 3 2023 320i M 325i M 330i M 325
$0.00nouveauPuissance : Essence-DieselAnnée : 2023Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Faire | L'éclat de BMW | BMW | BMW | BMW |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Combinaison de sport BMW Série 3 2023 320i M | BMW Série 3 2023 325iM sport dimanche ensemble | BMW Série 3 2023 330i M Sports dimanche ensemble | Combinaison de sport BMW Série 3 2023 325 xDrive M |
| Niveau | Véhicules moyens | Véhicules moyens | Véhicules moyens | Véhicules moyens |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Délai de mise sur le marché | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 135 | 180 | 135 |
| Couple maximal (N: m) | 250 | 300 | 400 | 300 |
| moteur | 2.0T 156 ch L4 | 2.0T 184 ch L4 | 2.0T 245 ch L4 | 2.0T184 chL4 |
| boîtier de transmission | Pièce à main à 8 vitesses | Pièce à main à 8 vitesses | Pièce à main à 8 vitesses | Pièce à main à 8 vitesses |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4728*1827*1452 | 4728*1827*1452 | 4728*1827*1452 | 4728*1827*1452 |
| Morphologie du corps | Berline à hayon 4 portes et 5 places | Berline à hayon 4 portes et 5 places | Berline à hayon 4 portes et 5 places | Berline à hayon 4 portes et 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 222 | 233 | 250 | 250 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s | 9 | 7.6 | 6.3 | 8.2 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.3 |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 

























