BYD Tang nouvelle énergie 2022 DM-i EV DM-p
$0.00nouveauPuissance : HybrideAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Faire | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modèle | Tang nouvelle énergie 2022 DM-i 252KM Exclusif | Tang nouvelle énergie 2022 EV 600KM Exclusif | Tang new energy2022 EV 730KM Exclusif | Tang New Energy 2022 EV 635KM 4WD, le vaisseau amiral | Tang nouvelle énergie 2022 DM-p 215KM 4WD exclusif | Tang nouvelle énergie 2022 DM-p 215KM 4WD exclusif | Tang New Energy 2022 DM-p 215KM, véhicule phare à quatre roues motrices |
| Niveau | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | |||
| Délai de mise sur le marché | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
| Temps de charge rapide (heures) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Temps de charge lent (heures) | - | - | - | - | - | - | - |
| Pourcentage de charge rapide | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| Couple moteur maximal (N·m) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
| Couple total du moteur (Nm) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
| moteur | 1.5T139 CV L4 | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | 1.5T139 CV L4 | 1.5T139 CV L4 | |
| Moteur (Ps) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |
| boîtier de transmission | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4870*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 7 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 8.5 | - | - | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Accélération officielle de 0 à 50 km/h (s) | - | 3.9 | 3.9 | 1.98 | - | - | - |
| Consommation de carburant dans l'état de charge le plus bas (L/100 km) | 5.5 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 2.7 | 1.78 | 1.76 | 1.99 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Garantie du véhicule | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km | Six ans ou 150 000 km |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LÀ
JA 
















