SAIC-GM Chevrolet Changxun 2022 Star River Edition
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
| Modèle | Édition Star River 2022 de Changxun | Édition Mickey Kung Fu de Changxun 2022 | Édition Star de Changxun 2022 |
|---|---|---|---|
| Faire | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
| Niveau | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Délai de mise sur le marché | 2021.11 | 2021.12 | 2022.03 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 518 | 518 | 518 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0.67 | 0.67 | 0.5 |
| Temps de charge lent (heures) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 |
| Puissance maximale (kW) | 130 | 130 | 130 |
| Couple maximal (Nm) | 265 | 265 | 265 |
| Moteur (Ps) | 177 | 177 | 177 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4665*1813*1513 | 4665*1813*1538 | 4665*1813*1513 |
| Morphologie du corps | Voiture crossover à hayon 5 portes et 5 places | Voiture crossover à hayon 5 portes et 5 places | Voiture crossover à hayon 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | |||
| Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Photos de véhicules
Populaire

Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd blanc
Ramasser / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenant
Camion à benne basculante lourd vert
Ramasser / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant

FR
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LA
JA 


















