Hongqi E-QM5
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Modèle | Hongqi E-QM5 2023 PLUS | Hongqi E-QM5 version 2022 431 km | Hongqi E-QM5 2022 431 km version musicale de charge | Hongqi E-QM5 2021 recharge en ligne version T3 4 places | Hongqi E-QM5 2021 recharge en ligne version T3 5 places |
---|---|---|---|---|---|
Faire | Crâne de la FA | Crâne de la FA | Crâne de la FA | Crâne de la FA | Crâne de la FA |
Niveau | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Délai de mise sur le marché | 2022.08 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 605 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 620 | - | - | - | - |
Temps de charge rapide (heures) | 0.7 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temps de charge lent (heures) | - | - | - | - | - |
Pourcentage de charge rapide | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale (kW) | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 |
Couple maximal (Nm) | 320 | - | - | - | - |
Moteur (Ps) | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
Morphologie du corps | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline à hayon 4 portes et 4 places | Berline 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | 130 | 160 | 130 | 130 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant