Nezha UH 400
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2022Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Modèle | Nezha UH 400 Lite | Nezha UH 400 | Nezha UH 500 |
---|---|---|---|
Faire | Hezhong Auto | Hezhong Auto | Hezhong Auto |
Niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Délai de mise sur le marché | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | |||
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 401 | 401 | 501 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temps de charge lent (heures) | 7 | 7 | 8.5 |
Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 120 | 120 | 120 |
Couple moteur maximal (N·m) | 210 | 210 | 210 |
Moteur (Ps) | 163 | 163 | 163 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
Garantie du véhicule | Quatre ans ou 120 000 km | Quatre ans ou 120 000 km | Quatre ans ou 120 000 km |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant