Berline électrique XPeng P7
$32999.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2023Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Faire | XPeng | XPeng |
Niveau | Sedan | Sedan |
Modèle | Berline électrique XPeng P7 | Berline électrique XPeng P7 |
Norme environnementale | Zéro | Zéro |
LongueurLargeurHauteur (mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
Morphologie du corps | 5 places/4 portes | 5 places/4 portes |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 480 km | 586 km |
Temps de charge rapide (heures) | 0.45 | 0.42 |
Temps de charge lent (heures) | 5 | 5.7 |
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 6.7 | 6.7 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 196 | 196 |
Couple maximal du moteur (Nm) | 390 | 390 |
Empattement (mm) | 2998 | 2998 |
Bande de roulement avant/arrière | 1615/1621 | 1615/1621 |
Disposition de la transmission | Moteur unique, traction arrière | Moteur unique, traction arrière |
Consommation d'énergie | 13,8 kWh/100 km | 13 kWh/100 km |
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie | 60,2 kWh | 70,8 kWh |
Marque de batterie | CATL | CATL |
Suspension | Avant : Suspension indépendante à double triangulation Arrière : Suspension indépendante multibras | Avant : Double triangulation Arrière : Suspension indépendante Suspension indépendante multibras |
Volume du tronc (L) | 440L | 440L |
Pneus | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
Roue | Alliage | Alliage |
Frein | Électrique | Électrique |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant