BYD Qin PRO 2019 DM-i, voiture à énergie nouvelle
$0.00nouveauPuissance : ÉlectriqueAnnée : 2019Couleur:
Demande de renseignements maintenantSpécifications du produit
Faire | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatique Intelligent Connecté Jinshang Modèle | Qin Pro New Energy 2019 DM super version 1.5Tl modèle éblouissant connecté intelligent automatique | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Type de vitesse automatique intelligent | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Modèle de plaisir connecté intelligent automatique | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatique Intelligent Connecté Jinjin Type | Version pilote automatique Qin Pro New Energy 2019 DM1.5TI |
Niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
délai de mise sur le marché | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.12 |
Autonomie de croisière NEDC en mode purement électrique (km) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 | 53 |
Temps de charge rapide (heures) | ||||||
Temps de charge lent (heures) | ||||||
Pourcentage de charge rapide | ||||||
Puissance maximale (kW) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Couple maximal (Nm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
moteur | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 |
Moteur (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
boîte de vitesses | Double embrayage à sec à 6 vitesses | Double embrayage à sec à 6 vitesses | Double embrayage à sec à 6 vitesses | Double embrayage à sec à 6 vitesses | Double embrayage à sec à 6 vitesses | Double embrayage à sec à 6 vitesses |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
Morphologie du corps | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places |
Photos de véhicules
Populaire
Pneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantPneu de port
Autres / Pouvoir: / Année : 2024Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd blanc
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2019Demande de renseignements maintenantCamion à benne basculante lourd vert
Pick-up / Puissance : Essence-Diesel / Année : 2020Demande de renseignements maintenant